CS548 Optisch Isoliertes Oszilloskop
■ 14-bit ADC
■ 100 dB CMMRR @ 50 MHz
■ 100 µV Auflösung
■ 2 kVDC, 1 kVAC CAT II Kanalisolierung
■ Isolierter Funktionsgenerator
■ Frequency Response Analysis
■ Remote Digitizer
Das CS548 ist ein 2 kVDC isoliertes 4-Kanal-Oszilloskop mit hoher CMRR, einer Auflösung von 14 Bit, 500 Msps und einer Bandbreite von 200 MHz. Es wurde entwickelt, um alle Signale in einer betriebenen Leistungselektronik-Schaltbrücke sowohl auf der Low- als auch auf der High-Seite mit einer Anstiegs- und Abfallzeit von wenigen Nanosekunden präzise und mit höchster Signalgenauigkeit zu messen.
Zu den Anwendungsbereichen gehören Gate-Treiber zur Messung von Spannung und Ladung, Leistungsschalter zur Messung von Verlusten und parasitären Belastungen, Ausgänge zur Messung von Leistung und Spektrum für die EMV-Konformität sowie Steuerungssysteme für Verstärkung/Phase und Stabilität.
Alle CS5X8-Modelle verfügen über einen isolierten DC- bis 65-MHz-Signalgenerator, 8 isolierte Digitaleingänge und optionale isolierte Digitalausgänge, die für Doppelimpulse und PWM verwendet werden können, wodurch Quelle und Messeinheit in einem kompakten und intelligenten Gerät kombiniert werden.
Das System kann mit mehreren Erweiterungen konfiguriert werden, darunter Remote-Digitalisierer mit Fasern von bis zu 30 m Länge für Messungen bei noch höheren Isolationsspannungen. Für anspruchsvollste Anwendungen können bis zu vier CS548 zu einem 16-Kanal-Oszilloskopsystem mit kohärenter Abtastung verbunden werden.
Das Cleverscope wird mit folgendem Standardzubehör ausgeliefert:
1x CS1001 10x/1x passiver Tastkopf pro Analogkanal
1x Common Mode Choke pro Analogkanal
CS1301-1 Isolierter Digitalpod Input 1 - 4
CS1301-2 Isolierter Digitalpod Input 5 - 8
USB-Kable USB-C zu USB-A für PC Verbindung
19 V Stromversorgung
SMA-BNC Adapter für Signalgenerator
1x Ethernetmodul (Kupfer oder Glasfaser nach Wahl)
1x 100x oder 200x passiver Tastkopf pro Analogkanal
Die aktuelle Software "Cleverscope Multichannel Install x64" kann hier kostenfrei heruntergeladen werden:
Downloads | Cleverscope Mixed Signal USB Oscilloscopes
Die Software ist grundsätzlich kostenfrei und beinhaltet keinerlei Lizenzmodell.
Step 1: Oszilloskopauswahl
| Bestellnummer | Artikel | Bandbreite (-3dB) | Eingangsspannung | Kanäle | Spannungsisolierung | ADC | CMRR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS508 | Cleverscope mit KEINEM analogen Kanal | 200 MHz | n/a | 2 kVDC / 1 kVAC / 600 VAC CAT III | 14 bit | >100 dB | ||||
| CS518 | Cleverscope mit EINEM analogen Kanal | 200 MHz | ±0,8 V / ±8 V | 1 | 2 kVDC / 1 kVAC / 600 VAC CAT III | 14 bit | >100 dB | |||
| CS528 | Cleverscope mit ZWEI analogen Kanälen | 200 MHz | ±0,8 V / ±8 V | 2 | 2 kVDC / 1 kVAC / 600 VAC CAT III | 14 bit | >100 dB | |||
| CS538 | Cleverscope mit DREI analogen Kanälen | 200 MHz | ±0,8 V / ±8 V | 3 | 2 kVDC / 1 kVAC / 600 VAC CAT III | 14 bit | >100 dB | |||
| CS548 | Cleverscope mit VIER analogen Kanälen | 200 MHz | ±0,8 V / ±8 V | 4 | 2 kVDC / 1 kVAC / 600 VAC CAT III | 14 bit | >100 dB | |||
Step 2: Zusätzlicher passiver Tastkopf
| Bestellnummer | Artikel | Teilung | Bandbreite (-3dB) | Max Eingangsspannung | Kabellänge | Scope Messbereich | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS1002 | Passiver Tastkopf 100x | 100:1 | 250 MHz | ±1.5 kVrms | 1,3 m | ±800 V | |||
| CS1008 | Passiver Tastkopf 200x | 200:1 | 250 MHz | ±1.5 kVrms | 1,3 m | ±1,6 kV | |||
Step 3: Ethernetmodul Auswahl
| Bestellnummer | Artikel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CS1042 | 1000BASE-T Kupfer SFP Transceiver | ||||
| CS1043 | 2.125 Gb/s Fibre SFP Transciever | ||||
Step 4a: Externe Kanäle
| Bestellnummer | Artikel | Bandbreite (-3dB) | Eingangsspannung | Eingangskapazität | Kanäle | Spannungsisolierung | CMRR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS1200 | Externe Spannungskanal | 200 MHz | ±0,8 V / ±8 V | 2 pF | 1 | 30 kVDC | >100 dB | |||
| CS1201 | Externer Stromkanal | 200 MHz | ± 63 A / ± 630 A | 2 pF | 1 | 30 kVDC | >100 dB | |||
| CS1203 | Externer 10 kV Kanal | 200 MHz | ±1 kV / ±10 kV | 2 pF | 1 | 30 kVDC | >100 dB | |||
Step 4b: Externe Kanäle Zubehör
| Bestellnummer | Artikel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CS1501 | Stromshunt für CS1201: 1 mOhm | ||||
| CS1026-1 | 1 Meter Glasfaserkabel für externen Kanal CS12XX | ||||
| CS1026-3 | 3 Meter Glasfaserkabel für externen Kanal CS12XX (Standardlieferumfang von Remote Digitizer) | ||||
| CS1026-5 | 5 Meter Glasfaserkabel für externen Kanal CS12XX | ||||
| CS1026-10 | 10 Meter Glasfaserkabel für externen Kanal CS12XX | ||||
| CS1026-20 | 20 Meter Glasfaserkabel für externen Kanal CS12XX | ||||
| CS1026-30 | 30 Meter Glasfaserkabel für externen Kanal CS12XX | ||||
Step 5: Digitale Pod Auswahl
| Bestellnummer | Artikel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CS1301-1 | Isolierter digitaler Inputpod Kanäle 1 - 4 (Standardlieferumfang) | ||||
| CS1301-2 | Isolierter digitaler Inputpod Kanäle 5 - 8 (Standardlieferumfang) | ||||
| CS1302 | Isolierter Digitaler I/O-Pod: 4 Kanäle Output: 3 V oder 5 V Output / 1 Kanal Input | ||||
| CS1308 | Glasfaser isolierter digitaler Inputpod | ||||
| CS1309 | Glasfaser isolierter digitaler I/O-Pod: 4 Kanäle Output / 1 Kanal Input | ||||
| CS1027-1 | 1 Meter Fiberkabel für CS1308 oder CS1309 | ||||
| CS1027-10 | 10 Meter Fiberkabel für CS1308 oder CS1309 | ||||
Step 6: Weiteres Zubehör
| Bestellnummer | Artikel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CS1133 | Vsat Spannungstastkopf: Clipped Kurvenform oberhalb von 15 V, 1,5 V oder 150 mV | ||||
| CS1124 | Erweiterungsbox für 4x Link Port Anschlüsse | ||||
| CS1021 | Link In & Out Kabel für Mulitosilloskopesynchronisierung | ||||
| CS1070 | Leistungsverstärker, 50 MHz Bandbreite, 36 Vpp (asymmetrisch möglich) | ||||
| CS1102 | Frequency Response Analysis Test Fixtures (3 Boards): Niederimpedanz, Hochimpedanz und Transformatortest | ||||
Step 7: Demozubehöre
| Bestellnummer | Artikel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CS1097 | GaN Doppelpulsdemoboard | ||||
Produktsuche
Besuchen Sie uns
auf folgenden Messen:
-------------------------------
Valencia, Spanien
14.09. -18.09.2026
-------------------------------

20.09. - 22.09.2026
Aalorg, Denmark







